| 测量 | 湿度测量范围 | 1%RH~99%RH |
| 温度测量范围 | -20℃~+80℃ | |
| 精度 | 湿度测量精度 | ±3%RH |
| 温度测量精度 | ±1℃ | |
| 性能 | 除湿量 | ≥450ml/天(室温35℃,相对湿度85%RH工况) |
| 适用空间 | ≤3m3 | |
| 功率 | 整机功率 | ≤72W |
| 除湿功率 | MAX65W | |
| 输出 | 通讯接口(选配) | RS485(隔离),采用MODBUS-RTU通讯协议,一个起始位,8个数据位,无奇偶校验,一个停止位 |
| 环境 | 存储温度 |
-40℃~+80℃ |
| 存储湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀性气体场所 | |
| 安全 | 耐压 | 输入/电源>2kV,输入/输出>2kV,输出/电源>2kV |
| 绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | |
| 电源 | 工作电源 | AC 100-240V/DC110-300V |
